|
| Administrative Statistics | |||
| Statistiky | Hodnota | Statistiky | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Počet příspěvků | 41698 | Příspěvků za den | 12.63 |
| Počet témat | 1554 | Témat za den | 0.47 |
| Počet uživatelů | 848 | Uživatelů za den | 0.26 |
| Fórum spuštěno | středa, 22. leden , 2003 10:55 | Board Up Days | 3302.00 |
| Velikost databáze | Nedostupné | Velikost adresáře s obrázky postaviček | 287.36 KB |
| Latest User Registered Date | neděle, 08. leden , 2012 11:13 | Latest User Registered | sojer30 |
| Most Users Ever Online Date | středa, 30. srpen , 2006 13:33 | Most Users Ever Online | 137 |
| GZIP komprese | Zakázáno | ||
| Most Active Topics | ||
| Rank | Odpovědi | Téma |
|---|---|---|
| 1 | 5078 | Battle forum - Allied vs. AXIS |
| 2 | 1653 | WWIIOL production updates |
| 3 | 959 | Trochu z lítání ve WWIIOL |
| 4 | 653 | "Koutek zoufaleho sysla" |
| 5 | 542 | Bombardování továren - má někdo radikální výhodu? |
| 6 | 494 | Spojenecké tanky ve WW2OL |
| 7 | 357 | Co se to na té frontě děje? |
| 8 | 355 | Tiger |
| 9 | 339 | Další postřehy od konkurence |
| 10 | 256 | Bugy |
| 11 | 248 | Záznamy z fotokulometů - seznam odkazů |
| 12 | 247 | BF109F2- "sprejer" |
| 13 | 226 | 1. ČS pěší prapor ve Francii |
| 14 | 219 | Poloměry zatáček |
| 15 | 209 | Začátek konce ? |
| Most Viewed Topics | ||
| Rank | Shlédnuto | Téma |
|---|---|---|
| 1 | 171252 | Battle forum - Allied vs. AXIS |
| 2 | 78841 | WWIIOL production updates |
| 3 | 54118 | Trochu z lítání ve WWIIOL |
| 4 | 49513 | Seznam historických dokumentů o letadlech |
| 5 | 35992 | Záznamy z fotokulometů - seznam odkazů |
| 6 | 35506 | "Koutek zoufaleho sysla" |
| 7 | 34204 | 312 (Czechoslovak) Squadron R.A.F. (WW2OL) hledá nové členy |
| 8 | 33638 | 1. ČS pěší prapor ve Francii |
| 9 | 30640 | Bombardování továren - má někdo radikální výhodu? |
| 10 | 30353 | Bojové poškození letadel |
| 11 | 26362 | 14 dní free trial Battleground Europe (WWIIOL) |
| 12 | 25841 | Spojenecké tanky ve WW2OL |
| 13 | 23837 | TrackIR - povinná výbava virtuálních letců? |
| 14 | 22954 | Točí lépe 109E nebo 109F? |
| 15 | 20560 | Další postřehy od konkurence |
| Top Posters | |||||||
| Rank | Uživatel | Příspěvky | Percent | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | letecz | 7682 | 18% |
|
|||
| 2 | Kuba | 5313 | 13% |
|
|||
| 3 | pragr | 2460 | 6% |
|
|||
| 4 | Harkonnen | 2118 | 5% |
|
|||
| 5 | oblak | 2052 | 5% |
|
|||
| 6 | wan-chuan | 1778 | 4% |
|
|||
| 7 | czStein | 1671 | 4% |
|
|||
| 8 | slovak | 1307 | 3% |
|
|||
| 9 | clone9cz | 1203 | 3% |
|
|||
| 10 | lahvancz | 1015 | 2% |
|
|||
| 11 | czpeggy | 789 | 2% |
|
|||
| 12 | czbrasi | 680 | 2% |
|
|||
| 13 | Cancerman | 657 | 2% |
|
|||
| 14 | Twister | 639 | 2% |
|
|||
| 15 | manoce | 615 | 1% |
|
|||
| Naposledy přihlášení uživatelé | |
| Uživatel | Datum/Čas |
|---|---|
| letecz | neděle, 05. únor , 2012 23:51 |
| czjohnie | neděle, 05. únor , 2012 22:45 |
| czpeggy | neděle, 05. únor , 2012 18:23 |
| Duke | neděle, 05. únor , 2012 17:12 |
| mechacz | neděle, 05. únor , 2012 9:54 |
| oblak | pátek, 03. únor , 2012 17:20 |
| czbrasi | pátek, 03. únor , 2012 8:07 |
| wespe | středa, 01. únor , 2012 9:30 |
| clone9cz | úterý, 31. leden , 2012 20:49 |
| AB1_LEON | úterý, 31. leden , 2012 16:33 |
| 313_Nevo | pondělí, 30. leden , 2012 17:24 |
| hypersk | čtvrtek, 19. leden , 2012 20:33 |
| Durral | pátek, 13. leden , 2012 13:43 |
| RH_midnight_cz | sobota, 07. leden , 2012 12:46 |
| sasa150 | středa, 21. prosinec , 2011 17:17 |
| Number of new users by month | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10 | 5 | 5 | 16 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | 11 | 14 | 12 |
| 2004 | 26 | 18 | 16 | 21 | 14 | 9 | 13 | 18 | 8 | 21 | 15 | 9 |
| 2005 | 9 | 17 | 18 | 12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 12 | 16 | 23 | 20 |
| 2006 | 27 | 17 | 14 | 23 | 17 | 18 | 13 | 12 | 15 | 13 | 1 | 2 |
| 2007 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 2008 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2011 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of new topics by month | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of new posts by month | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 19 | 53 | 132 | 329 | 220 | 611 | 400 | 438 | 439 | 490 | 477 | 373 |
| 2004 | 816 | 988 | 1056 | 903 | 1053 | 738 | 984 | 716 | 908 | 716 | 652 | 643 |
| 2005 | 1296 | 1110 | 1703 | 1172 | 1207 | 952 | 855 | 1426 | 1071 | 1484 | 1194 | 1197 |
| 2006 | 917 | 859 | 965 | 1350 | 1237 | 755 | 679 | 1414 | 609 | 441 | 155 | 195 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 55 | 94 |
| 2009 | 215 | 282 | 178 | 110 | 62 | 146 | 107 | 55 | 145 | 106 | 75 | 41 |
| 2010 | 134 | 84 | 106 | 42 | 114 | 45 | 38 | 124 | 51 | 113 | 37 | 53 |
| 2011 | 35 | 35 | 72 | 23 | 52 | 56 | 40 | 24 | 51 | 49 | 79 | 40 |
| 2012 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1554
15
| Most interesting topics | ||
| Rank | Rate (views/messages) | Téma |
|---|---|---|
| 1 | 6037.5000 | Začínáme se simulátory Targetware |
| 2 | 4166.0000 | Další interview s Finskými esy |
| 3 | 3385.0000 | Jak bombardovat v AH |
| 4 | 2366.0000 | Co můžeme očekávat od Target Korea? |
| 5 | 2301.5000 | Originální pilotní manuály a příručky letadel WWII |
| 6 | 2135.0000 | Střelecký manuál od Adolfa Gallanda z roku 1944 |
| 7 | 2030.3333 | Parádní manuál na Il-2 |
| 8 | 1932.0000 | Muzeum SNP - Banská Bystrica |
| 9 | 1798.0000 | Zenos Warbirds videos - originální instruktážní filmy |
| 10 | 1733.0000 | Pilotní příručka kadeta RAF |
| 11 | 1716.5000 | Fighter Ace končí! |
| 12 | 1700.0000 | Kdo bude novým adminem svk.vwings.org? |
| 13 | 1605.5000 | 312. RAF - registrační a jiné důležité údaje |
| 14 | 1587.6667 | Warbirds III - nový "add-on" Pacific |
| 15 | 1519.5000 | neuveritelne historky |
| ... | ||
Fórum spuštěno: 22. ledna 2003
Virtualfighters © 2003 - 2006